IZENA | DATA |
Gehienezko edalontziaren tamaina | 3000×3000 mm |
Min.Edalontziaren tamaina | 80×80mm |
Beira lodiera | 3-25 mm |
Transmisio-abiadura | 0,5-6m/min |
Boterea | 25,5 kW |
Pisua | 3700 kg |
Lurzoruaren okupazioa | 7800×1000×2500mm |
NO | Gurpilen erabilera | Boterea (KW) | Motorra marka | ARTEZKETA | |
Abiadura | izena | ||||
1 | Artezketa zakarra | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Diamantezko gurpila |
2 | Artezketa zakarra | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Diamantezko gurpila |
3 | Artezketa fina | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Erretxinazko gurpila |
4 | Leuntzea | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
5 | Leuntzea | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
6 | Artezketa fina | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Erretxinazko gurpila |
7 | Leuntzea | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
8 | Leuntzea | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
9 | Artezketa fina | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Erretxinazko gurpila |
10 | Leuntzea | 2.2 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
11 | Leuntzea | 1.5 | HUASHUN | 1400 | CE3 gurpila |
Artezketa fina